项目 | 计量单位 | 本周价格 (元) |
仔猪 | 千克 | 90.99 |
待宰活猪 | 千克 | 31.54 |
去骨带皮猪肉 | 千克 | 49.95 |
鸡蛋(批发价格) | 千克 | 8.90 |
鸡蛋(零售价格) | 千克 | 9.30 |
商品代蛋鸡雏 | 只 | 3.60 |
商品代肉鸡雏 | 只 | 3.10 |
活鸡(活鸡收购价格) | 千克 | 9.72 |
活鸡(集贸市场价格) | 千克 | 9.90 |
白条鸡 | 千克 | 17.60 |
牛肉 | 千克 | 82.00 |
羊肉 | 千克 | 94.74 |
绵羊毛 | 千克 | 0.00 |
玉米(含水15%价格) | 千克 | 2.770 |
玉米(新玉米价格) | 千克 | 2.470 |
豆粕 | 千克 | 4.170 |
小麦麸 | 千克 | 2.330 |
进口鱼粉 | 千克 | 11.35 |
育肥猪配合饲料 | 千克 | 3.43 |
肉鸡配合料 | 千克 | 2.96 |
蛋鸡配合料 | 千克 | 2.83 |
生鲜乳 | 千克 | 5.70 |
活牛 | 千克 | 35.80 |
活羊 | 千克 | 40.06 |
活鹅 | 千克 | 30.97 |
鹅肉 | 千克 | 34.72 |
活鹿 | 千克 | 117.98 |
鹿肉 | 千克 | 50.65 |
鹿茸(鲜) | 千克 | 2663.41 |
马 | 千克 | 35.00 |
驴 | 千克 | 39.00 |
骡 | 千克 | 37.00 |
主办:吉林市农业农村局
联系电话:0432-62049800 E-mail:jlsnwscc@126.com
邮编:132011 地址:吉林市松江中路65号
备案号:吉ICP备05005864号 网站标识码:2202000038