项目 | 计量单位 | 本周价格 (元) |
仔猪 | 千克 | 94.99 |
待宰活猪 | 千克 | 35.08 |
去骨带皮猪肉 | 千克 | 53.32 |
鸡蛋(批发价格) | 千克 | 10.50 |
鸡蛋(零售价格) | 千克 | 10.90 |
商品代蛋鸡雏 | 只 | 2.50 |
商品代肉鸡雏 | 只 | 1.90 |
活鸡(活鸡收购价格) | 千克 | 11.40 |
活鸡(集贸市场价格) | 千克 | 11.60 |
白条鸡 | 千克 | 18.40 |
牛肉 | 千克 | 80.99 |
羊肉 | 千克 | 90.00 |
绵羊毛 | 千克 | 0.00 |
玉米(含水15%价格) | 千克 | 2.690 |
玉米(新玉米价格) | 千克 | 2.400 |
豆粕 | 千克 | 4.110 |
小麦麸 | 千克 | 2.300 |
进口鱼粉 | 千克 | 10.95 |
育肥猪配合饲料 | 千克 | 3.41 |
肉鸡配合料 | 千克 | 2.95 |
蛋鸡配合料 | 千克 | 2.82 |
生鲜乳 | 千克 | 5.70 |
活牛 | 千克 | 35.65 |
活羊 | 千克 | 39.95 |
活鹅 | 千克 | 31.48 |
鹅肉 | 千克 | 35.58 |
活鹿 | 千克 | 117.98 |
鹿肉 | 千克 | 49.95 |
鹿茸(鲜) | 千克 | 2649.28 |
马 | 千克 | 35.00 |
驴 | 千克 | 39.00 |
骡 | 千克 | 37.00 |
主办:吉林市农业农村局
联系电话:0432-62049800 E-mail:jlsnwscc@126.com
邮编:132011 地址:吉林市松江中路65号
备案号:吉ICP备05005864号 网站标识码:2202000038