项目 | 计量单位 | 本周价格 (元) |
仔猪 | 千克 | 96.99 |
待宰活猪 | 千克 | 36.38 |
去骨带皮猪肉 | 千克 | 53.95 |
鸡蛋(批发价格) | 千克 | 8.30 |
鸡蛋(零售价格) | 千克 | 8.50 |
商品代蛋鸡雏 | 只 | 2.80 |
商品代肉鸡雏 | 只 | 2.10 |
活鸡(活鸡收购价格) | 千克 | 9.80 |
活鸡(集贸市场价格) | 千克 | 10.00 |
白条鸡 | 千克 | 17.00 |
牛肉 | 千克 | 82.00 |
羊肉 | 千克 | 84.99 |
绵羊毛 | 千克 | 0.00 |
玉米(含水15%价格) | 千克 | 2.520 |
玉米(新玉米价格) | 千克 | 2.250 |
豆粕 | 千克 | 3.580 |
小麦麸 | 千克 | 2.250 |
进口鱼粉 | 千克 | 11.00 |
育肥猪配合饲料 | 千克 | 3.39 |
肉鸡配合料 | 千克 | 2.92 |
蛋鸡配合料 | 千克 | 2.81 |
生鲜乳 | 千克 | 5.72 |
活牛 | 千克 | 35.74 |
活羊 | 千克 | 38.97 |
活鹅 | 千克 | 31.38 |
鹅肉 | 千克 | 35.50 |
活鹿 | 千克 | 117.98 |
鹿肉 | 千克 | 49.95 |
鹿茸(鲜) | 千克 | 2649.28 |
马 | 千克 | 35.00 |
驴 | 千克 | 39.00 |
骡 | 千克 | 37.00 |
主办:吉林市农业农村局
联系电话:0432-62049800 E-mail:jlsnwscc@126.com
邮编:132011 地址:吉林市松江中路65号
备案号:吉ICP备05005864号 网站标识码:2202000038